| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 21 | 3 | 3 | +48 | 66 |
| 2 | 勒沃库森 | 27 | 19 | 5 | 3 | +35 | 62 |
| 3 | 多特蒙德 | 27 | 17 | 6 | 4 | +28 | 57 |
| 4 | 斯图加特 | 27 | 16 | 4 | 7 | +22 | 52 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 27 | 15 | 5 | 7 | +18 | 50 |
| 6 | 法兰克福 | 27 | 13 | 6 | 8 | +12 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 27 | 12 | 7 | 8 | +8 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 27 | 11 | 6 | 10 | +3 | 39 |
* 数据更新至2025年3月15日,仅供参考
主场:安联球场
主场:威斯特法伦
主场:拜耳竞技场
主场:红牛竞技场
主场:梅赛德斯奔驰
主场:德意志银行公园
主场:大众汽车球场
主场:欧罗巴公园球场
主场:普鲁士公园球场
拜仁慕尼黑 · 英格兰
勒沃库森 · 尼日利亚
拜仁慕尼黑 · 德国
多特蒙德 · 德国
法兰克福 · 埃及